Каталог ТО для BMW 4 Gran Coupe

BMW 4 Gran Coupe
Выберите модификацию вашего авто.
Модификация Год выпуска Модель
двигателя
Объем
двигателя, л
Мощность
двигателя, л.с.
Тип
двигателя
Привод
418 d 2014 - 2015 N47 D20 C 2,0 143 Дизель Задний
418 d 2015 - наст. время B47 D20 A 2,0 150 Дизель Задний
418 i 2015 - наст. время B38 B15 A 1,5 136 Бензиновый Задний
420 d 2014 - 2015 N47 D20 C 2,0 184 Дизель Задний
420 d 2015 - наст. время B47 D20 A 2,0 190 Дизель Задний
420 d xDrive 2015 - наст. время B47 D20 A 2,0 190 Дизель Полный
420 d xDrive 2014 - 2015 N47 D20 C 2,0 184 Дизель Полный
420 i 2014 - наст. время N20 B20 B 2,0 184 Бензиновый Задний
420 i 2016 - наст. время B48 B20 A 2,0 184 Бензиновый Задний
420 i xDrive 2014 - 2016 N20 B20 B 2,0 184 Бензиновый Полный
420 i xDrive 2016 - наст. время B48 B20 A 2,0 184 Бензиновый Полный
425 d 2016 - наст. время B47 D20 B 2,0 224 Дизель Задний
428 i 2014 - наст. время N20 B20 A; N26 B20 A 2,0 245 Бензиновый Задний
428 i xDrive 2014 - наст. время N20 B20 A; N26 B20 A 2,0 245 Бензиновый Полный
430 d 2014 - наст. время N57 D30 A 3,0 258 Дизель Задний
430 d xDrive 2014 - наст. время N57 D30 A 3,0 258 Дизель Полный
430 i 2016 - наст. время   2,0 252 Бензиновый Задний
430 i xDrive 2016 - наст. время   2,0 252 Бензиновый Полный
435 d xDrive 2014 - наст. время N57 D30 B 3,0 313 Дизель Полный
435 i 2014 - наст. время N55 B30 A 3,0 306 Бензиновый Задний
435 i xDrive 2014 - наст. время N55 B30 A 3,0 306 Бензиновый Полный
440 i 2016 - наст. время B58 B30 A 3,0 326 Бензиновый Задний
440 i xDrive 2016 - наст. время B58 B30 A 3,0 326 Бензиновый Полный